HOME>天気・最高最低気温>2011年4月

2011年4月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 8 -6  
2 雪/雲 3 -3  
3 雪/雲 1 -10  
4 2 -13 畑の融雪剤をまいてあるところ、ほとんど雪は無いです
5 11 -3  
6 12 -4  
7 12 3  
8 7 0  
9 11 -3 トマト苗を鉢上げ、本日より温度を気にして管理します
10 11 -6  
11 晴/雲 6 -10 結構冷えましたねぇ
12 晴/雲 7 -8  
13 7 -3  
14 10 -2  
15 16 -3  
16 11 0  
17 1 -1  
18 3 0  
19 3 -1  
20 4 -2  
21 6 -3  
22 晴/雲 10 -2  
23 9 0  
24 9 2  
25 10 -1  
26 雲/雨 11 -2  
27 13 0  
28 雪/雲 5 -3 雪ですよ雪!積雪は1,2cmくらいですが
29 7 -2 このところずっと風が強くて寒い! もう一週間ずっと雨模様です
30 11 3
           

[戻る]