HOME>天気・最高最低気温>2010年5月

2010年5月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 10 2 大雨・・・
2 雨/雲/晴 12 3 午後から久々の晴れ間です
3 20 0 また雨
4 16 3
5 18 1
6 雲/雨 13 2 夜から雨
7 12 5 一日中雨
8 雨/雲 10 4
9 晴/雲 11 2
10 晴/雲 8 1 段々寒くなってきました!?
11 雲/雨 12 0
12 雲/雨 7 2 うーーん寒い!外の仕事がいやになります・・・
13 雨/雲 6 2 はやく去ってくれ〜寒気団さんとやら、トマトが植えられない
14 雲/晴 12 0 久々の太陽、明日から本格的に春になるみたいです
15 19 -2 結構な冷え込みでした
16 雲/晴 20 3
17 雲/晴 20 5
18 23 2
19 25 4 暑い!ついに夏日になりました
20 14 4
21 雲/晴 20 8
22 22 8
23 25 7 夏日です、風も殆ど無く非常に蒸し暑い・・・
24 23 7
25 14 6 来ました寒気団、しばらくは天気悪いようです
26 雲/雨 7 3 この時期の気温とは思えません!!
27 6 1 もう凍りそうだし・・・
28 雨/雲 8 -2
29 19 -3 ついに来ました強い霜、とうもろこしに被害が出ました
30 19 -1
31 24 0 この寒暖差はたまりません!

[戻る]