HOME>天気・最高最低気温>2010年3月

2010年3月

日 曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 月 曇/雪 -3 -18  
2 火 晴 -3 -24  
3 水 曇 -1 -12  
4 木 曇/晴 1 -6  
5 金 曇/雪 2 -4  
6 土 曇/雪 3 -7  
7 日 晴/雪 -3 -16  
8 月 晴/雪 -5 -17  
9 火 晴/雪 -3 -18  
10 水 雪 -4 -12  
11 木 曇/雪 -5 -18  
12 金 晴/雪 -7 -15  
13 土 曇/雪 5 -5 凄まじい強風です!! ハウスがぶっ飛びそう・・・
14 日 曇/雪 -3 -7  
15 月 雪 -1 -6  
16 火 曇/雪/晴 5 -4  
17 水 雪 -3 -8  
18 木 雪 -2 -8  
19 金 曇/雪/晴 3 -5  
20 土 曇/雪 4 -1  
21 日 曇/雪 6 -4  
22 月 曇/雪/晴 -1 -6  
23 火 晴 2 -9  
24 水 曇/雪/晴 3 -10  
25 木 雪 4 -4 ほんとに雪ばかりで参ったなぁ
26 金 曇/雪/晴 -2 -11 風が強い日が多いのも困ります
27 土 雪 -2 -7 どうなってるんでしょうねぇ?ここ2週間ほど積雪が増えてます・・・
28 日 曇/雪 -1 -13  
29 月 晴 0 -12  
30 火 晴 2 -16  
31 水 曇/雪 3 -3  

[戻る]