HOME>天気・最高最低気温>2010年1月

2010年1月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 雪/雲 -1 -7 穏やかな元日です
2 -1 -2 きたードカ雪!  多いところで80cm
3 -2 -12  
4 雪/雲 -2 -16 今日は20cmくらいの積雪
5 0 -19  
6 0 -1 今日もかなり降りました
7 雪/雲 -1 -6  
8 -3 -13  
9 -5 -12  
10 雪/雲 -5 -20  
11 雪/雲 -7 -17  
12 -9 -17  
13 -8 -24 結構冷えましたね
14 雪/雲 -6 -13  
15 -7 -19  
16 雪/雲 -7 -19  
17 雪/雲 -8 -20  
18 /雲 -5 -16  
19 /雲 -4 -17  
20 0 -4 なんと0℃まで上がりましたよ〜めちゃくちゃ暖かい!
21 雪/雲 -5 -14 雨と暖かすぎで天塩川の氷は全て解けてなくなりました、なんでこの時期に!?
22 -6 -18  
23 -4 -8 日中は結構暖かかったなぁ
24 雪/雲 -2 -5  
25 0 -6 なんだ?この温さ・・・しかもドカ雪
26 -6 -13  
27 -1 -7  
28 0 -7  
29 -5 -9  
30 -5 -12 なんか重く湿った雪、東北みたい
31 -2 -8 屋根の雪下ろしは湿った思い雪で大変でした・・・

[戻る]