HOME>天気・最高最低気温>2010年1月

2010年1月

日 曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 金 雪/雲 -1 -7 穏やかな元日です
2 土 雪 -1 -2 きたードカ雪!  多いところで80cm
3 日 雲 -2 -12  
4 月 雪/雲 -2 -16 今日は20cmくらいの積雪
5 火 晴 0 -19  
6 水 雪 0 -1 今日もかなり降りました
7 木 雪/雲 -1 -6  
8 金 晴 -3 -13  
9 土 雪 -5 -12  
10 日 雪/雲 -5 -20  
11 月 雪/雲 -7 -17  
12 火 晴 -9 -17  
13 水 晴 -8 -24 結構冷えましたね
14 木 雪/雲 -6 -13  
15 金 雪 -7 -19  
16 土 雪/雲 -7 -19  
17 日 雪/雲 -8 -20  
18 月 晴/雲 -5 -16  
19 火 晴/雲 -4 -17  
20 水 雨 0 -4 なんと0℃まで上がりましたよ〜めちゃくちゃ暖かい!
21 木 雪/雲 -5 -14 雨と暖かすぎで天塩川の氷は全て解けてなくなりました、なんでこの時期に!?
22 金 雪 -6 -18  
23 土 雲 -4 -8 日中は結構暖かかったなぁ
24 日 雪/雲 -2 -5  
25 月 雪 0 -6 なんだ?この温さ・・・しかもドカ雪
26 火 雪 -6 -13  
27 水 雪 -1 -7  
28 木 雪 0 -7  
29 金 雪 -5 -9  
30 土 雪 -5 -12 なんか重く湿った雪、東北みたい
31 日 雪 -2 -8 屋根の雪下ろしは湿った思い雪で大変でした・・・

[戻る]