HOME>天気・最高最低気温>2009年2月

2009年2月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 -9 -21 まあこんなもんでしょうね
2 晴/雪 -4 -16 いい天気
3 晴/雪 -6 -17 今日もいい天気
4 晴/雪 -1 -14 夜中に降ったのかなぁ?朝勝手口に吹き溜まってて開かなかった
5 0 -10  
6 -4 -23 今期一番の冷え込み、けど、こんなもんですけどね
7 晴/曇 -4 -20 曇った分だけ昨日よりはやや高め
8 晴/曇 -3 -8 南のほうでは大雪とか・・・こっちは降ってません
9 -3 -10 午後からかなり降りました
10 晴/雪 -2 -20  
11 -4 -21  
12 雲/雪 -1 -14  
13 雲/雪 0 -12 昼からどんどん暖かくなってきた、夜中から吹雪き
14 0 -1 とんでもなく暖かい、雪は重たいドカ雪40cmくらい
15 1 -8 時折すごい吹雪、車で走ってても時々視界がゼロになる・・・
16 雲/雪 -6 -9 久々に真冬日に・・・なんだか落ち着きます
17 -3 -19 突然快晴でいい天気、放射冷却でかなり冷えました
18 -6 -16 20cmくらい、結構振りましたねぇ
19 雲/雪 -6 -24 今シーズンの最低気温ですね! たいして寒くないけど
20 -2 -8  
21 -3 -15 30cmくらいどっぷり降ってます
22 -2 -14 また今日も20cmくらい積もったです
23 雲/雪 -5 -17  
24 雲/雪 -1 -10  
25 雲/雪 2 -13 トマト育苗ハウス除雪してビニール張りました、妙な天気でした
26 雲/雪 -4 -10 ほんとこのところ”雪”って書かない日がありません・・・
27 雲/雪 0 -7  
28 雲/晴 -3 -9 ちびちび降ってます
           
           
           

[戻る]