HOME>天気・最高最低気温>2009年1月

2009年1月

日 曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 木 雪 1 -2 新年早々またまた40cm積もりました、A Happy New Year!
2 金 曇 1 -2 暖かい正月です
3 土 曇/雪 0 -8 今日も日中は暖かい
4 日 曇/雪 -3 -8 夜から雪が多くなってきました
5 月 曇/晴 -6 -15 久々にお日様がチラッと見えました、冷えてます
6 火 曇/雪 -9 -22 きましたねぇ今期最低気温
7 水 曇/雪 -3 -13 昨日が昨日だから結構暖かく感じます
8 木 曇/雪 -4 -16 ゆるく雪です
9 金 曇 -6 -18 たまに太陽が見えました
10 土 雪 0 -18 夜から猛烈に吹雪です
11 日 雪 -1 -7 朝、30〜40cmくらい積もってました・・・久々に一日除雪の日
12 月 曇/晴 -2 -7 穏やかですよ
13 火 晴 0 -16 暖かい!
14 水 曇/雪 -2 -7  
15 木 雪 -1 -6 降ったねぇ30cmくらい積もりました
16 金 雪 -2 -8 また20cmくらい
17 土 雪 -4 -13 また30cmくらい
18 日 雪 -2 -13 また10cmくらい
19 月 雪 0 -5 どかんと40cmくらい、風強いので吹き溜まり
20 火 曇/晴 -2 -13 大寒は穏やかな暖かめの日でした
21 水 曇/雪 -3 -14  
22 木 曇/雪 -2 -16  
23 金 曇/雨 6 -9 なななんとこの時期に雨!!
24 土 曇/雪 -2 -9 やっぱり雪が落ち着きます
25 日 晴/曇 -5 -16 全道で今期一番の冷え込みだそうですけど・・・ここは全道に入らない?
26 月 雪/晴 -6 -17  
27 火 雪/晴 -6 -15 ガツンとは冷えないですね、そこそこの冷え込み程度です
28 水 晴 -3 -9  
29 木 みぞれ/曇 2 -7 昼間はヌクヌクで雪道はザックザク、またもやプラスですか・・・
30 金 晴 -2 -15 よく晴れてました
31 土 晴 -5 -12  

[戻る]