HOME>天気・最高最低気温>2008年10月

2008年10月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 13 7  
2 15 2  
3 12 3  
4 16 6  
5 雨/曇 16 4  
6 17 2  
7 15 3  
8 17 -2  
9 16 0  
10 20 3  
11 17 7  
12 雨/雲 13 9  
13 20 8  
14 21 12  
15 21 8  
16 15 0  
17 晴/雨 17 -1  
18 晴/雨 17 5  
19 曇/晴 20 6 どうしたんでしょうまだ霜が降りません、この時期この気温は暖かすぎ!
20 20 6  
21 16 1  
22 16 -1  
23 18 3  
24 18 5  
25 雲/雨 17 1  
26 10 -1 いよいよ本格的な寒気団が来るようです、明日明後日あたりは雪もあるかも
27 みぞれ/雨 6 3 寒い・・・朝がた山は真っ白、平地ではみぞれでした
28 7 2 何時になったら雨やむの〜
29 雪/雨 3 0 正式に初雪です。 めちゃ寒いです でも去年より半月以上遅い初雪でした。
30 みぞれ/雨 6 1 昨日よりだいぶ過ごしやすいです
31 曇/晴 10 0 久々に二ケタ、暖かかった〜

[戻る]