HOME>天気・最高最低気温>2008年2月

2008年2月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 -10 -30 -30℃はいいとして、一日の気温差が20℃もあるんですよ!
2 曇/雪 -6 -16 久々の雪です、しんしんと降ってます
3 -5 -20 例年2月は晴れの日が多くなします
4 -11 -30 今年はよく冷えますねぇ、こんなに30℃になるのは珍しい
5 曇/雪 -7 -26 ちょっとだけ積もりました
6 曇/雪 -4 -23 平穏な一日
7 -4 -20 いいてんき
8 曇/雪 -8 -28  
9 -2 -20 昼間かなり暖かくなりました
10 -1 -18 最近最高気温が高くなってきた・・・かな?
11 曇/雪 -1 -21 ずいぶん昼間暖かかったですよ、手袋要らなかったから
12 曇/雪 -2 -12 夕方から吹雪きました
13 -8 -12 ほぼ一日雪、時折強烈に吹雪き
14 -3 -9 激しい吹雪、気温は低くは無いけど体感温度は極寒
15 曇/雪 -3 -6 暖かかったです
16 -4 -8 穏やかですよ
17 曇/雪 -2 -6 随分暖かく感じます
18 -1 -17 めちゃくちゃいい天気!温かかったです、その分夜は冷えるけど
19 0 -19 それにしても気温差がある日ですねぇ
20 2 -10 ついについにプラスの気温!こうやって春になっていくのですね
21 曇/晴 0 -10 今日も穏やかな日
22 曇/雪 -1 -12 夕方から荒れはじめてきました
23 -4 -11 激しい吹雪、雪は多くは無いですがものすごい風
24 -9 -22 今晩はえらく冷え込みそうです
25 晴/雪 -7 -30 久々に激冷えマイナス30℃・・・実に一日の寒暖差が23度でした
26 曇/雪 -2 -6 急に暖かい
27 -6 -20 前日の積雪は多かったが、良い天気
28 曇/雪 -2 -26 もうそろそろ最後の冷え込みでしょう
29 2 -13 4年に一度の2月最後の日、ついにプラスの気温になりました
           
           

[戻る]