HOME>天気・最高最低気温>2006年7月

2006年7月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 25 10 朝から晩まで非常にいい天気です
2 27 10 引き続き、朝から晩まで非常にいい天気です
3 29 11 更に引き続き、朝から晩まで非常にいい天気です
4 29 12 ますます、朝から晩まで非常にいい天気です
5 晴/曇 29 14 久々に雲がある、でも朝から晩までいい天気です
6 曇/雨 26 16 天気が崩れてくると最低気温が上がってくるんです
7 曇/晴/雨 27 16 午前中は非常に暑い、午後から急に雨
8 27 17 またカラット照りつける太陽の日々が始まる〜
9 30 17 暑い、暑すぎる、肌が痛いくらい照り付けてきます
10 曇/晴 27 18 9時頃まで曇り、後はカーっと晴れ
11 30 19 最低気温が高くなってくるのは天気が崩れる前兆です
12 雨/曇 25 20 朝9時頃までは雨、その後ずっと曇、湿度が高いです
13 26 19 蒸し暑い、風もなし
14 雨/曇 25 20 朝まで雨でその後も降ったり止んだりぐずついた天気
15 曇/晴 24 19 午前中は曇り、午後はたまに晴れ間も、非常に不安定
16 曇/晴/雨 26 15 夕方から雷音がとどろき急に雨
17 曇/晴/雨 28 18 午後から突然の雷を伴う豪雨、畑はもう最悪状態
18 曇/晴/雨 25 17 午後から昨日を上回る豪雨、大雨洪水警報発令!
19 曇/晴/雨 27 17 最近の天気はグチャグチャでわけがわかりません
20 雨/曇/晴 25 15 めずらしく夕方の雨は無し
21 曇/晴 23 13 久々に雨の無い一日
22 曇/晴 24 13 午後から急に冷えてきました
23 曇/晴 25 13 久々にカラッと晴れ渡る気持ちのいい晴天
24 曇/晴 24 14 どんよりで蒸す日、スッキリしないです
25 雨/曇/晴 25 17 め天気のコロコロ変わる日、風も強い
26 31 13 今期の最高気温です、すっきりと晴れ渡った青空
27 29 14 今日も非常にいい天気、日中暑く夜は涼しい
28 32 13 最高気温更新
29 晴/曇 29 15 夕方から曇り、ハウス仕事がしやすくなりました
30 晴/曇 27 17 深夜に雨、しかし全く影響なし
31 29 15 天気が良いのはいいけれど、干ばつの気配が...

[戻る]